Luna有3μm、5μm、10μm、制備型和15μm柱及其散裝填料可供選擇,便于快速簡(jiǎn)易地放大化。您原先的方法擁有放大的靈活性,可不必再開發(fā)使用其他吸附劑的方法。?Luna 固定相有12種不同的固定相,每種都有獨(dú)特的選擇性。
1. pH 1.5-9范圍內(nèi)能穩(wěn)定使用。
2. 每根3μm和5μm色譜柱都有出色的不同批次間重現(xiàn)性?。
3. 通用的3μm,5μm,10μm,10μm制備型和15μm色譜柱及其散裝填料可供選擇。
4. 12種不同的固定相,每種都有獨(dú)特的選擇性。
基材 | 超純硅膠 |
粒徑 | 2.5/3/5/10/15μm |
孔徑 | 100? |
碳含量 | 17.5% |
pH 范圍 | 1.5-9.0 |
是否封端 | 是 |
貨號(hào) | 描述 |
2.5μm | |
00A-4446-B0 | Luna 2.5μm C18(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×30mm,Ea |
00B-4446-B0 | Luna 2.5μm C18(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×50mm,Ea |
00D-4446-B0 | Luna 2.5μm C18(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×100mm,Ea |
00B-4446-Y0 | Luna 2.5μm C18(2) 100 ?,LC Column 3.0 ×50mm,Ea |
00D-4446-Y0 | Luna 2.5μm C18(2) 100 ?,LC Column 3.0 ×100mm,Ea |
3.0μm | |
00A-4251-B0 | Luna 3μm C18(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×30mm,Ea |
00B-4251-B0 | Luna 3μm C18(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×50mm,Ea |
00C-4251-B0 | Luna 3μm C18(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×75mm,Ea |
00D-4251-B0 | Luna 3μm C18(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×100mm,Ea |
00F-4251-B0 | Luna 3μm C18(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×150mm,Ea |
00G-4251-B0 | Luna 3μm C18(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×250mm,Ea |
AJ0-4286 | SecurityGuard cartridges for C18 HPLC columns with 2.0 to 3.0mm internal diameters (ID), 10/pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge |
00A-4251-Y0 | Luna 3μm C18(2) 100 ?,LC Column 3.0 ×30mm,Ea |
00B-4251-Y0 | Luna 3μm C18(2) 100 ?,LC Column 3.0 ×50mm,Ea |
00C-4251-Y0 | Luna 3μm C18(2) 100 ?,LC Column 3.0 ×75mm,Ea |
00D-4251-Y0 | Luna 3μm C18(2) 100 ?,LC Column 3.0 ×100mm,Ea |
00F-4251-Y0 | Luna 3μm C18(2) 100 ?,LC Column 3.0 ×150mm,Ea |
00G-4251-Y0 | Luna 3μm C18(2) 100 ?,LC Column 3.0 ×250mm,Ea |
AJ0-4286 | SecurityGuard cartridges for C18 HPLC columns with 2.0 to 3.0mm internal diameters (ID), 10/pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge |
00A-4251-E0 | Luna 3μm C18(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×30mm,Ea |
00B-4251-E0 | Luna 3μm C18(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×50mm,Ea |
00C-4251-E0 | Luna 3μm C18(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×75mm,Ea |
00D-4251-E0 | Luna 3μm C18(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×100mm,Ea |
00E-4251-E0 | Luna 3μm C18(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×150mm,Ea |
00F-4251-E0 | Luna 3μm C18(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×250mm,Ea |
AJ0-4287 | SecurityGuard cartridges for C18 HPLC columns with 3.2 to 8.0mm internal diameters (ID), 10/Pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge |
5μm | |
00A-4252-B0 | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×30mm,Ea |
00B-4252-B0 | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×50mm,Ea |
00D-4252-B0 | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×100mm,Ea |
00F-4252-B0 | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×150mm,Ea |
00G-4252-B0 | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×250mm,Ea |
AJ0-4286 | SecurityGuard cartridges for C18 HPLC columns with 2.0 to 3.0mm internal diameters (ID), 10/pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge |
00B-4252-Y0 | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 3.0 ×50mm,Ea |
00D-4252-Y0 | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 3.0 ×100mm,Ea |
00F-4252-Y0 | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 3.0 ×150mm,Ea |
00G-4252-Y0 | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 3.0 ×250mm,Ea |
AJ0-4286 | SecurityGuard cartridges for C18 HPLC columns with 2.0 to 3.0mm internal diameters (ID), 10/pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge |
00A-4252-E0 | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×30mm,Ea |
00B-4252-E0 | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×50mm,Ea |
00C-4252-E0 | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×75mm,Ea |
00D-4252-E0 | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×100mm,Ea |
00F-4252-E0 | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×150mm,Ea |
00G-4252-E0 | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×250mm,Ea |
AJ0-4287 | SecurityGuard cartridges for C18 HPLC columns with 3.2 to 8.0mm internal diameters (ID), 10/pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge |
00B-4252-N0 | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 10 ×50mm,Ea |
00D-4252-N0 | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 10 ×100mm,Ea |
00F-4252-N0 | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 10 ×150mm,Ea |
00G-4252-N0 | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 10 ×250mm,Ea |
AJ0-7221 | SecurityGuard SemiPrep cartridges for Semi-Prep HPLC C18 columns with 9.0 to 16.0mm internal diameters (ID), 3/pk |
AJ0-7220 | Guard Cartridge |
00B-4252-P0-AX | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 21.2 ×50mm,Ea |
00C-4252-P0-AX | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 21.2 ×75mm,Ea |
00D-4252-P0-AX | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 21.2 ×100mm,Ea |
00F-4252-P0-AX | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 21.2 ×150mm,Ea |
00G-4252-P0-AX | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 21.2 ×250mm,Ea |
AJ0-7839 | SecurityGuard PREP cartridge for Prep HPLC C18 columns with 18.0 to 29.0mm internal diameters (ID), Ea |
AJ0-8223 | Guard Cartridge |
00B-4252-U0-AX | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 30 ×50mm,Ea |
00C-4252-U0-AX | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 30 ×75mm,Ea |
00D-4252-U0-AX | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 30 ×100mm,Ea |
00F-4252-U0-AX | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 30 ×150mm,Ea |
00G-4252-U0-AX | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 30 ×250mm,Ea |
AJ0-8301 | SecurityGuard PREP cartridge for Prep HPLC C18 columns with 30.0 to 49.0mm internal diameters (ID), Ea |
AJ0-8277 | Guard Cartridge |
00D-4252-V0-AX | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 50 ×100mm,Ea |
00G-4252-V0-AX | Luna 5μm C18(2) 100 ?,LC Column 50 ×250mm,Ea |
10μm | |
00A-4253-E0 | Luna 10μm C18(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×30mm,Ea |
00B-4253-E0 | Luna 10μm C18(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×50mm,Ea |
00F-4253-E0 | Luna 10μm C18(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×150mm,Ea |
00G-4253-E0 | Luna 10μm C18(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×250mm,Ea |
AJ0-4287 | SecurityGuard cartridges for C18 HPLC columns with 3.2 to 8.0mm internal diameters (ID), 10/pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge |
00D-4253-N0 | Luna 10μm C18(2) 100 ?,LC Column 10 ×100mm,Ea |
00F-4253-N0 | Luna 10μm C18(2) 100 ?,LC Column 10 ×150mm,Ea |
00G-4253-N0 | Luna 10μm C18(2) 100 ?,LC Column 10 ×250mm,Ea |
AJ0-7221 | SecurityGuard SemiPrep cartridges for Semi-Prep HPLC C18 columns with 9.0 to 16.0mm internal diameters (ID), 3/pk |
AJ0-7220 | Guard Cartridge |
00B-4253-P0-AX | Luna 10μm C18(2) 100 ?,LC Column 21.2 ×50mm,Ea |
00D-4253-P0-AX | Luna 10μm C18(2) 100 ?,LC Column 21.2 ×100mm,Ea |
00F-4253-P0-AX | Luna 10μm C18(2) 100 ?,LC Column 21.2 ×150mm,Ea |
00G-4253-P0-AX | Luna 10μm C18(2) 100 ?,LC Column 21.2 ×250mm,Ea |
AJ0-7839 | SecurityGuard PREP cartridge for Prep HPLC C18 columns with 18.0 to 29.0mm internal diameters (ID), Ea |
AJ0-8223 | Guard Cartridge |
00B-4253-U0-AX | Luna 10μm C18(2) 100 ?,LC Column 30 ×50mm,Ea |
00D-4253-U0-AX | Luna 10μm C18(2) 100 ?,LC Column 30 ×100mm,Ea |
00F-4253-U0-AX | Luna 10μm C18(2) 100 ?,LC Column 30 ×150mm,Ea |
00G-4253-U0-AX | Luna 10μm C18(2) 100 ?,LC Column 30 ×250mm,Ea |
AJ0-8301 | SecurityGuard PREP cartridge for Prep HPLC C18 columns with 30.0 to 49.0mm internal diameters (ID), Ea |
AJ0-8277 | Guard Cartridge |
00G-4253-V0-AX | Luna 10μm C18(2) 100 ?,LC Column 50 ×250mm,Ea |
15μm | |
00F-4273-E0 | Luna 15μm C18(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×150mm,Ea |
00G-4273-E0 | Luna 15μm C18(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×250mm,Ea |
00G-4273-P0-AX | Luna 15μm C18(2) 100 ?,LC Column 21.2 ×250mm,Ea |
00G-4273-U0-AX | Luna 15μm C18(2) 100 ?,LC Column 30 ×250mm,Ea |
00G-4273-V0-AX | Luna 15μm C18(2) 100 ?,LC Column 50 ×250mm,Ea |
| 精品国产乱码一区二区三区 | 精品国产免费一区二区三区香蕉 | 免费黄色片在线视频 | 尤物少妇一二三区A片 | 老熟妇一区二区三区啪啪 | 亚洲精品AA片在线无码 | 日韩高清一区在线观看 | 男同色情无码一区二区 | 无码不卡中文av | 国产一级婬乱A片牛牛视频小说 | 国产精品久久久久久久AV超碰 | 久久国产成人精品Av | 国产精品久久久久久久免费看 | 亚洲精品视频视频国产 | 亚洲欧美一二三区91蜜桃臀久久一区 | 三人成全免费观看电视剧高清完整版 | 99久久无码一区人妻A片红豆 | 能免费观看黄色视频的网站 | 污视频免费网站在线观看 | 捆绑羞辱调教一二三区 | 黄色一级片永久免费看 | 国产mv在线观看免费 | 国产软件无套内射视频 | 丰满人妻熟妇乱偷人无码蜜桃 | 91又大又爽又黄无码A片 | 人妻熟妇乱子伦精品无码专区毛片 | 91无码精品国产视频 | 红桃视频无码中文精品 | 91视频在线观看18 | 在线观看视频一区二区 | 中文字幕亚洲视频在线观看 | 精品国偷自产国产一区 | 日本乱偷中文无码字幕 | 91人妻人人澡人人爽精品 | 国产老熟女做爰毛片A | 免费美女无遮挡久久久 | 免费无码婬片AAAA片蜜桃 | 精品无码A片一区二区蜜桃 6699人人人人人人人人 | 国产AⅤ无码一区二区 | 国产一级爱视频免费 |